このページではフリーゲーム『僕と君の夏休み ZOTT ZERO』の装備品一覧を載せています。
武器
装備できるキャラクターの表記は次の通り。
(あ=あやめ、も=もも、清=清理、紗=紗那、猫=猫夜叉、美=美琴)
スマホ、タブレットの方は横スクロールできます。
| 名称 | 効果 | 装備できるキャラクター |
|---|
| あ | も | 清 | 紗 | 楓 | 猫 | 美 |
| ライフル | 攻撃力+10 | ◯ | | | | | | ◯ |
| オートマチック銃 | 攻撃力+20、会心率+5% | ◯ | | | | | | ◯ |
| ポンプアクションショットガン | 攻撃力+30 | ◯ | | | | | | ◯ |
| オートマチック銃(金) | 攻撃力+25、会心率+10% | ◯ | | | | | | ◯ |
| 霊光銃(形見) | 攻撃力+20、回避率+20% | ◯ | | | | | | ◯ |
| パワーグローブ | 攻撃力+10 | | ◯ | | | | | |
| パワーグローブ強 | 攻撃力+20、会心率+5% | | ◯ | | | | | |
| パワーグローブ極 | 攻撃力+25、会心率+10% | | ◯ | | | | | |
| レッドコメットキラー | 攻撃力+40 | | ◯ | | | | | |
| 錫杖 | 攻撃力+10、魔法力+10 | | | ◯ | | | | |
| TUEE杖 | 攻撃力+20、魔法力+20、魔法回避率+10% | | | ◯ | | | | |
| ななじ出刃丁 | 攻撃力+20、会心率+5% | | | | ◯ | | | |
| 煉獄 | 攻撃力+40 | | | | ◯ | | | |
| ねこのつめ | 攻撃力+10 | | | | | | ◯ | |
| どくのつめ | 攻撃力+20、毒30% | | | | | | ◯ | |
| すごいつめ | 攻撃力+25、会心率+10% | | | | | | ◯ | |
盾
| 名称 | 効果 | 装備できるキャラクター |
|---|
| あ | も | 清 | 紗 | 楓 | 猫 | 美 |
| ソードオフ鍋 | 防御力+10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ |
| エレクションミラー | 防御力+20、魔法反射率+50% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ |
頭
| 名称 | 効果 | 装備できるキャラクター |
|---|
| あ | も | 清 | 紗 | 楓 | 猫 | 美 |
| ノスタルジック麦わら帽 | 防御力+10、能力低下無効 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ |
| オーバーグラス | エンカウント率半減 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ |
| 朱色のリボン | 毎ターンMP5%回復 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ |
| ミサのゴーグル | 魔法力+10、魔法回避率+20% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ |
身体
| 名称 | 効果 | 装備できるキャラクター |
|---|
| あ | も | 清 | 紗 | 楓 | 猫 | 美 |
| スク水 | 防御力+10、回避率+10% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ |
| エプロン | 防御力+10、魔法防御+10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ |
| 巫女服 | 防御力+10、状態異常無効 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ |
| マタギ装束 | 防御力+30、回避率+10% | ◯ | | | | | | |
| 白スク水 | 防御力+20、回避率+20% | | ◯ | | | | | |
| 千早 | 防御力+15、魔法防御+15、状態異常無効 | | | ◯ | | | | |
| 愛情エプロン | 防御力+20、魔法防御+20 | | | | ◯ | | | |
| ちゃんちゃんこ | 魔法反射率50%、状態異常無効 | | | | | ◯ | | |
| ねこマント | 防御力+15、魔法防御+15、毎ターンHP10%回復 | | | | | | ◯ | |
| 黒セーラー | 防御力+20、魔法防御+20 | | | | | | | ◯ |
装飾品
| 名称 | 効果 | 装備できるキャラクター |
|---|
| あ | も | 清 | 紗 | 楓 | 猫 | 美 |
| 御蔭石 | 魔法防御+20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ |
| スーパーゼログリード | 戦闘勝利時にもらえるお金が2倍 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ |
| パワーストーン | 運+20、回避率+5% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ |
| 金のクローバー | 運+50、回避率+5% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ |
| しいたけ栽培キット | 毎ターンHP5%回復 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | | ◯ | ◯ |
| 約束のお守り | 最大HP+300、能力低下無効 | | | | | ◯ | | |